人口の多い国
1位 | 中国 | 13億4千万人 | 6位 | パキスタン | 1億7千万人 | |||
2位 | インド | 11億9千万人 | 7位 | バングラディシュ | 1億6千万人 | |||
3位 | アメリカ | 3億1千万人 | 8位 | ナイジェリア | 1億5千万人 | |||
4位 | インドネシア | 2億3千万人 | 9位 | ロシア | 1億4千万人 | |||
5位 | ブラジル | 1億9千万人 | 10位 | 日本 | 1億3千万人 |
●中国とインドで、世界人口全体(192国と42地域ある)の4割!、 |
上位10ケ国で6割を占めています。 |
●ヨーロッパのEU27カ国は、合計で4億9千万人います。 |
07年世界人口白書 |
世界全体の平均寿命 65才
●日本人の平均寿命(幼児死亡含)は、明治13年に30才を超え、大正時代に40才を超えた。
学校教育を受けられない子どもは世界で1億4000万人
《 赤ちゃんが少し産まれる国 / たくさん産まれる国 》 | ||||||||
合計特殊出生率・2005年・人口2千万人以上) | ||||||||
●一人の女性が生涯に赤ちゃんを何人産むか。日本は少なくてちょっと困っています。 | ||||||||
1位 | ウクライナ | 1.1人 | 1位 | アフガニスタン | 7.3人 | |||
2位 | 韓国 | 1.2人 | 2位 | ウガンダ | 7.1人 | |||
3位 | ポーランド | 1.3人 | 3位 | コンゴ民主共和国 | 6.7人 | |||
4位 | ルーマニア | 1.3人 | 4位 | イエメン | 5.9人 | |||
5位 | スペイン | 1.3人 | 5位 | エチオピア | 5.7人 |
以上のような数字からいろいろ想像してみましょう。
日本の将来を考えるとき、日本の政治を考えるとき、上記のような世界全体のデータを見ることは重要なことだと考えます。
経済を考える場合はより一層重要になります。
日本はどんな国を目指したらいいのでしょう?
0 件のコメント:
コメントを投稿